Bourgogne - Franche-Comté
La Région Bourgogne - Franche-Comté est pour l'Enseignement catholique l'une des moins importantes en termes d'effectifs avec le Centre Val de Loire. Sa répartition est globalement équilibrée entre l'académie de Dijon (32 000) et celle de Besançon (25 000).
Les effectifs de l'Enseignement catholique dans la region
1er degré | Collège | Lycée | Post-Bac | Total |
22 763 | 20 486 | 12 407 | 2 349 | 58 005 |
Les 16 congrégations en présence, les départements d'implantation, enfin le lien avec la fiche de la CORREF :
Nom du réseau / Site | Départements | CORREF |
Charité de Nevers | 58 | lien |
Filles de la Charité - St Vincent de Paul | 21 | FDLC |
Charité de Saint Jeanne Antibe Thouret | 25 - 70 | SDC |
La Doctrine Chrétienne | 21 | DC |
Dominicaines Missionnaires des Campagnes | 21 | DMC |
Réseau CRSD | 21 | CRSD |
Sainte Famille de Besançon | 25 - 58 | lien |
Saint Joseph de Cluny | 21 - 71 | SJC |
Soeurs de l'Alliance | 70 | lien |
Notre-Dame de Fidélité | 39 | NDF |
La Retraite Chrétienne | 25 | lien |
Sainte Ursule (Dole) | 21 - 25 | lien |
Salésiens de Don Bosco | 25 | SDB |
Chanoinesses de Saint Augustin | 21 | CNDCSA |
Marianistes - Société de Marie | 39 | SM |
Frères des Ecoles Chrétiennes | 21 - 25 - 39 - 71 - 89 - | FEC |
Divine Providence de Ribeauvillé | 90 | SDPR |
Le pilote de la Région
Pascal Lhoste | Frères des Ecoles Chrétiennes | p.lhoste39@gmail.com |
avec pour la Franche-Comté
Soeur Marie-Yvette Danton | soeurs de l'Alliance | yvettedanton@orange.fr |
Les correspondants diocésains :
21 | ||
25 | ||
39 | ||
70 | ||
71 | ||
89 |
Carte des implantations des établissements congréganistes dans la Région en cliquant ICI !