Centre - Val-de-Loire
Les effectifs de l'Enseignement catholique dans la region
1er degré | Collège | Lycée | Post-Bac | Total |
22 993 | 18 774 | 11 511 | 1 929 | 55 207 |
Les 10 congrégations en présence, les départements d'implantation, enfin le lien avec la fiche de la CORREF :
Nom du réseau / Site | Départements | CORREF |
Assomption France | 45 | RA |
Union Chrétienne de Saint Chaumond | 41 | UXSC |
Filles du Coeur de Marie | 41 | FCM |
Société du Sacré-Coeur | 37 | RSCJ |
Dominicaines de la Présentation | 28 | OP |
Soeurs de Saint Paul de Chartres | 28 - 45 | SPC |
La Providence de Ruillé-sur-Loir | 28 | lien |
Filles de la Sagesse | 45 | FDLS |
Frères des Ecoles Chrétiennes | 18 - 37 | FEC |
Ursulines de l'Union Romaine | 45 | lien |
Le pilote de Région :
Jean Chapuis | Frères des Ecoles Chrétiennes | jchapuis@lasalle-fec.org |
Les correspondants diocésains :
28 | Sr Monique Françoise | soeur_monique@yahoo.fr |
37 | Nathalie Bourdet Delanoe | n.bourdetdelanoe@lasallefrance.fr |
41 | Françoise Lesavre | francoise.lesavre@gmail.com |
18 - 45 | Jean Chapuis | j.chapuis@lasallefrance.fr |
Carte des implantations des établissements congréganistes dans les Hauts-de-France en cliquant ICI !