Normandie
Les effectifs de l'Enseignement catholique en normandie
1er degré | Collège | Lycée | Post-Bac | Total |
40 577 | 32 401 | 20 109 | 3 223 | 96 310 |
Les 10 congrégations en présence,
et les départements d'implantation, le lien avec la fiche de la CORREF :
Nom du réseau / Site | Départt | Fiche |
---|---|---|
Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul | 76 | FDLC |
Réseau CRSD | 76 | Lien |
Soeurs de Saint Joseph de Cluny | 76 | SJC |
Enfant-Jésus Providence de Rouen | 27 - 76 | EJPR |
Sainte Famille de Villefranche de Rouergue | 14 | RSF |
Ursulines de l'Union Romaine | 14 | Lien |
Chanoinesses de Saint Augustin | 14 | CND CSA |
Notre-Dame de Fidélité | 14 - 61 | NDF |
Salésiens de Don Bosco | 14 | SDB |
La Salle ou Frères des Ecoles Chrétiennes | 50 - 76 | FEC |
Le pilote de Région :
Soeur Philippe-Marie PLEUVRET | Enfant-Jésus Providence de Rouen | philippe-m.pleuvret@wanadoo.fr |
Les correspondants diocésains :
14 | |||
27 | |||
50 | |||
61 | |||
76 |
Carte des implantations des établissements congréganistes en Normandie en cliquant ICI !