Nouvelle Aquitaine
La plus vaste région de France compte pas moins de sept agglomérations de plus de 100 000 habitants et s'étale sur 12 départements.
Les effectifs de l'Enseignement catholique dans la region
1er degré | Collège | Lycée | Post-Bac | Total |
53 614 | 46 575 | 28 763 | 3 498 | 132 450 |
Les 28 congrégations en présence, les départements d'implantation, enfin le lien avec la fiche de la CORREF :
Nom du réseau / Site | Départements | CORREF |
Assomption France | 33 | RA |
Charité de Nevers | 19 | lien |
Filles de la Charité - St Vincent de Paul | 33 - 40 - 64 - 87 | FDLC |
Charité de Saint Jeanne Antibe Thouret | 16 - 24 - 33 | SDC |
CRSD | 17 - 64 | CRSD |
Dominicaines du Saint Nom de Jésus | 33 | SNJ |
Compagnie Marie Notre-Dame | 33 - 87 | ODN |
Enfant Jésus du Puy | 16 | SEJ |
Filles de la Sagesse | 17 - 86 | FDLS |
Filles du Coeur de Marie | 33 | FCM |
Institut Notre-Dame de Vie | 47 | |
L'Union Chrétienne (Saint Chaumond) | 86 | UXSC |
Oblates de l'Assomption | 33 | OA |
Saints Coeurs de Tournon | 24 | SSCC |
Saint Joseph de Lyon | 33 | lien |
Salésiens de Don Bosco | 33 | SDB |
Présentation de Marie | 33 | FSPM |
Sacré-Coeur de Bétharram | 64 | SCJ |
Servantes de Marie | 64 | lien |
Marianistes - Société de Marie | 33 - 47 | SM |
Soeurs de Saint André dites Filles de la Croix | 40 - 64 | FDLC |
Compagnie de Jésus | 33 | SJ |
Frères de l'Instruction Chrétienne | 64 | FICP |
Frères de Saint Gabriel | 79 | FSG |
Frères des Ecoles Chrétiennes | 47 - 86 | FEC |
Ursulines de l'Union Romaine | 40 - 64 | lien |
Le pilote de Région :
Jean Bourousse | Frères des Ecoles Chrétienne | jeanbourrousse@gmail.com |
Les correspondants diocésains :
17 | ||
24 | ||
33 | ||
40 | ||
47 | ||
64 | ||
65 | ||
81 | ||
82 | ||
86 |
Carte des implantations des établissements congréganistes dans les Hauts-de-France en cliquant ICI !